
| №1 | 老鼠防治验收评估项 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||
| 1 | 沿建筑物外围定期检查有无鼠穴存在,及时清除 |
|
|
| ||
| 2 | 地下停车场区域内鼠患控制在最低限度,达到国家防治标准 |
|
|
| ||
| 3 | 商场防治区域内鼠患控制在最低限度,达到国家防治标准 |
|
|
| ||
| 4 | 控鼠布放点整洁,标签贴放整齐 |
|
|
| ||
| 5 | 全面检查布放点,及时更换及补充药剂 |
|
|
| ||
| 评估结果t □合格 □基本合格 □不合格 | ||||||
| №2 | 蟑螂防治验收评估项 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||
| 1 | 地下停车场区域防治区域蟑螂密度达到国家防治标准 |
|
|
| ||
| 2 | 商场防治区域蟑螂密度达到国家防治标准 |
|
|
| ||
| 3 | 按要求规范投放灭蟑药剂 |
|
|
| ||
| 评估结果t □合格 □基本合格 □不合格 | ||||||
| №3 | 蚊子飞虫验收评估项 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||
| 1 | 按照计划对绿化带、下水道等进行全面药物处理,以控制其孳生地 |
|
|
| ||
| 2 | 对地下停车场进行全面的成虫和虫卵的消杀处理 |
|
|
| ||
| 3 | 对商场室内防治区域进行全面消杀处理,控制虫害密度,达到国家标准 |
|
|
| ||
| 4 | 对卫生间进行全面消杀处理 |
|
|
| ||
| 评估结果t □合格 □基本合格 □不合格 | ||||||
| №4 | 苍蝇飞虫验收评估项 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||
| 1 | 垃圾房进行全面消杀处理 |
|
|
| ||
| 2 | 室内防治区域进行全面消杀处理,控制虫害密度,达到国家标准 |
|
|
| ||
| 3 | 卫生间进行全面消杀处理 |
|
|
| ||
| 4 | 地下停车场进行全面的成虫及虫卵消杀处理 |
|
|
| ||
| 评估结果t □合格 □基本合格 □不合格 | ||||||
| №5 | 服务质量指标值验收评估项 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||
| 1 | 遵守甲方规章制度,按操作规程安全工作,积极配合甲方人员的工作 |
|
|
| ||
| 2 | 消杀工作人员工作制服整洁。 |
|
|
| ||
| 3 | 消杀工作完成后按照实际工作情况填写虫害控制服务报告单,并交甲方签字确认。 |
|
|
| ||
| 4 | 无有效投诉案例(指因消杀人员服务差或野蛮作业引发的投诉案例) |
|
|
| ||
| 5 | 无安全责任事故发生(指因消杀人员失责或过失行为而导致的事故) |
|
|
| ||
| 评估结果t □合格 □基本合格 □不合格 | ||||||
|
说 明 | 服务评估等级:满意度60%↓为不合格、60%至80%为基本合格、80%↑为合格(包括80%);本表每月底由各种检查考核依据认定评估并签字。 | |||||
| 本月服务评定等级t | □合格 □基本合格 □不合格 | |||||
















