| 排名 | 名称 | 所在城市 | 所在州 | 2013年营业额 (百万美元) |
| 1 | Rollins Orkin 奥肯 | 亚特兰大 | 乔治亚 | 1412 |
| 2 | Terminix 光华贝斯特的北美母公司 | 孟菲斯 | 田纳西 | 1370 |
| 3 | EcoLab 艺康 | 圣保罗 | 明尼苏达 | 403 |
| 4 | Rentokil 能多洁 | 瑞汀 | 宾夕法尼亚 | 390 |
| 5 | Massey 玛塞 | 奥兰多 | 佛罗里达 | 178 |
| 6 | Arrow Exterminator 箭灭虫 | 亚特兰大 | 乔治亚 | 146 |
| 7 | The Steritech Group 斯黛瑞克 | 夏洛特 | 北卡罗来纳 | 143 |
| 8 | Cook's Pest Control 库克灭虫 | 迪卡拖 | 阿拉巴马 | 133 |
| 9 | Terminix Service 特明尼斯克 | 哥伦比亚 | 南卡罗来纳 | 116 |
| 10 | Clark Pest Control 卡拉克灭虫 | 楼黛 | 加利福尼亚 | 110 |
美国PCO行业2015年总览 2014年美国PCO排名前10名
核心提示:排名名称所在城市所在州2013年营业额(百万美元)1Rollins Orkin奥肯亚特兰大乔治亚14122Terminix光华贝斯特的北美母公司孟菲斯田
更多>同类行业动态
推荐热播视讯
知道问答推荐












