发布时间:2026-11-03 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:17
农业农村部农药检定所
2026-11-03
17
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2026年11月)
| 登记证号 | 企业名称 |
| WP20120058 | 福建省欧赛加日用品有限公司 |
| PD20120586 | 上海悦联生物科技有限公司 |
| PD20120585 | 山东省栖霞市通达化工有限公司 |
| PD20120514 | 江西众和化工有限公司 |
| EX20210171 | 安徽国星生物化学有限公司 |
| PD20070071 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20120521 | 永农生物科学有限公司 |
| WP20120053 | 湖北省钟祥市第二化工农药厂 |
| PD20120569 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20120349 | 成都特普生物科技股份有限公司 |
| PD20120508 | 山东易天健化工有限公司 |
| PD20120444 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20120570 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20120561 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| WP20120051 | 江门市野薰草生物科技有限公司 |
| PD20120531 | 湖北省阳新县泰鑫化工有限公司 |
| PD97103 | 湖南维摩新材料有限公司 |
| PD20120515 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20120555 | 山东仕邦农化有限公司 |
| WP20120055 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| PD20120554 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20120581 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20120552 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20120523 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20120526 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20120573 | 湖南田野生物科技有限责任公司 |
| PD20120538 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20120566 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20120529 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20120562 | 江西北农天风科技有限公司 |
| PD20120556 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20120575 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20120520 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20120524 | 山东邹平农药有限公司 |
| PD20120571 | 山东省济南科海有限公司 |
| PD20120352 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 |
| PD20120568 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD97102 | 湖南维摩新材料有限公司 |
| PD20120567 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20120582 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20120549 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
| PD20120577 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20120530 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| PD20120517 | 浙江威昇作物科技有限公司 |
| PD20120522 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20120541 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 |
| PD20120558 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20120518 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20120510 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20120528 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20120576 | 内蒙古帅旗生物科技股份有限公司 |
| PD20120548 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20120557 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20120550 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20120513 | 浙江威昇作物科技有限公司 |
| PD20120532 | 广西德丰富化工有限责任公司 |
| PD20120574 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20120545 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20120544 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 |
| PD20120512 | 四川红种子高新农业有限责任公司 |
| PD20120559 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20120578 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20120580 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20120535 | 河北康飞农业科技有限公司 |
| PD20120543 | 武威春飞作物科技有限公司 |
| PD20120516 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20120539 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20120553 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20120547 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20120563 | 山东省济南科海有限公司 |
| WP20120054 | 陆丰市朗肤丽实业有限公司 |
| PD20120533 | 广西威牛农化有限公司 |
| PD86168 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 |
| PD20120483 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20220053 | 河北冠龙农化有限公司 |
| EX20220037 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20220042 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD20220048 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| EX20220041 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20220039 | 济南乐丰作物科学有限公司 |
| PD20220046 | 澳大利亚克劳迪有限公司 |
| PD20220043 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20220040 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20220049 | 内蒙古中高化工有限公司 |
| PD20220047 | 青岛润农化工有限公司 |
| PD20220037 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| PD20220044 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
| PD20220045 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20220051 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD20220050 | 山东凯诺生物技术有限公司 |
| PD20220038 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| EX20220038 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20070065 | 辽宁优创植物保护有限公司 |
| PD20070068 | 黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司 |
| PD20070067 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20070066 | 辽宁先达农业科学有限公司 |
| PD20120507 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
| PD20120505 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
| PD20120477 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20120465 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 |
| PD20120478 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20120482 | 山东亿嘉农化有限公司 |
| PD20120475 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20120480 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| WP20120048 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| WP20120049 | 浙江李字日化有限责任公司 |
| PD20120504 | 烟台绿云生物科技有限公司 |
| WP20120047 | 常州市闾江防蛀用品有限公司 |
| PD20120474 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20120502 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20120471 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20120490 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
| PD20120503 | 肇庆市满格生物科技有限公司 |
| WP20120045 | 成都士发生物科技有限公司 |
| PD20120485 | 山西绿海农药科技有限公司 |
| PD20120466 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20120496 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20120492 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20120461 | 河北冠龙农化有限公司 |
| WP33-2002 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20120453 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20120435 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20120446 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20120448 | 黑龙江绥农农药有限公司 |
| PD20120427 | 江西鑫臻科技有限公司 |
| PD20120423 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20120433 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
| PD20120450 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
| PD20120425 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20120449 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
| PD20120458 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20120457 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20120455 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20120424 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
| PD20120434 | 山东仕邦农化有限公司 |
| PD20120451 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20120422 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20120440 | 安徽安地丰科技有限公司 |
| PD20120442 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20120432 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20120459 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20120416 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20070064 | 日本住友化学株式会社 |
| PD20120413 | 大连九信作物科学有限公司 |
| PD20120419 | 山东省济南科海有限公司 |
| PD20070063 | 日本住友化学株式会社 |
| PD20120410 | 顺毅宜昌化工有限公司 |
| PD20120417 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20120414 | 大连九信作物科学有限公司 |
| WP20120043 | 重庆榄菊实业有限公司 |
| PD20170453 | 佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 |
| PD20170386 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20170459 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20170482 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20170483 | 武汉楚强生物科技有限公司 |
| WP20170020 | 黑猫神日化股份有限公司 |
| PD20170429 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20170484 | 美国默赛技术公司 |
| PD20170379 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20170465 | 浙江来益生物技术有限公司 |
| PD20170420 | 青岛现代农化有限公司 |
| PD20170437 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| PD20170392 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20170382 | 孟州传奇生物科技有限公司 |
| WP20170021 | 福建腾峰日化有限公司 |
| PD20170501 | 延边绿洲化工有限公司 |
| PD20170448 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20170426 | 江苏新农化工有限公司 |
| PD20170463 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| PD20170363 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20170434 | 安徽华微生物技术有限公司 |
| PD20170494 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20170436 | 山东润扬化学有限公司 |
| WP20170023 | 黑猫神日化股份有限公司 |
| PD20170376 | 广东立农生物科技有限公司 |
| PD20170407 | 青岛现代农化有限公司 |
| PD20170422 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
| PD20170454 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20170495 | 福建绿安生物农药有限公司 |
| PD20170493 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20170510 | 安徽华微生物技术有限公司 |
| PD20170502 | 美国默赛技术公司 |
| PD20170427 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20170368 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
| PD20170414 | 河北成悦化工有限公司 |
| PD20170472 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20070060 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| PD20170478 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20170447 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
| PD20170500 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
| PD20170430 | 河北伊诺生化有限公司 |
| PD20170415 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20170452 | 河南绿保科技发展有限公司 |
| PD20170462 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20170364 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| WP20170022 | 河南省安阳市五星农药厂 |
| PD20170401 | 河北成悦化工有限公司 |
| PD20170406 | 山东三农生物科技有限公司 |
| PD20170456 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20170428 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
| PD20170378 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20170384 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20170361 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20170404 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20170489 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20170435 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20170485 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20170362 | 重庆丰化科技有限公司 |
| PD20070059 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20170449 | 博爱惠丰生化农药有限公司 |
| WP20170024 | 浙江绿岛科技有限公司 |
| PD20170474 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20170400 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20170402 | 远大作物科学(福建)有限公司 |
| PD20120388 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD85122-16 | 河北省石家庄市绿丰化工有限公司 |
| PD375-2002 | 保加利亚艾格利亚有限公司 |
| PD215-97 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
| PD20120400 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| WP20120038 | 山东中悦瑞皓农业科技有限公司 |
| PD20120389 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20120404 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
| PD20120398 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |
| PD20120403 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20120386 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 |
| PD20120391 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| EX20220002 | 江苏瑞东农药有限公司 |
| EX20220001 | 江苏瑞东农药有限公司 |
| PD20120395 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20070043 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20070040 | 江阴福达农化股份有限公司 |
| PD20070047 | 招远三联化工厂有限公司 |
| PD20070041 | 江阴福达农化股份有限公司 |
| PD20070044 | 重庆农药化工(集团)有限公司 |
| PD20120383 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD91104-8 | 漯河市新旺化工有限公司 |
本文转载自中国农药信息网 · 信息公开(征求意见/公示),原文链接见文末。更多PCO行业动态请关注PCO优选网。












